| Задачи | Строительный контроль | Технический заказчик |
|---|---|---|
| Качество СМР | ||
| Контроль материалов | ||
| Контроль технологий | ||
| Графики и сроки | ||
| Работа с документацией | ||
| Управление проектом | ||
| Представление интересов | ||
| Координация участников | ||
| Исполнительная документация | ||
| Отчётность |
Таблица показывает основные различия между функциями строительного контроля и технического заказчика. Строительный контроль фокусируется на качестве и соответствии строительных работ, в то время как технический заказчик отвечает за управление проектом и документацией.