| № | Наименование показателей | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
|---|---|---|---|
| Песок для строительных работ. Песок дробленый. Песок природный. | |||
| 1.1 | Отбор проб, подготовка к испытанию | 1 проба | 550,00 |
| 1.2 | Зерновой (гранулометрический) состав и модуль крупности | 1 проба | 1 900,00 |
| 1.3 | Содержание глины в комках | 1 проба | 1 200,00 |
| 1.4 | Истинная плотность | 1 проба | 1 200,00 |
| 1.5 | Насыпная плотность и пустотность | 1 проба | 2 000,00 |
| 1.6 | Влажность | 1 проба | 600,00 |
| 1.7 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1 000,00 |
| 1.8 | Содержание глинистых частиц методом набухания | 1 проба | 1 200,00 |
| 1.9 | Коэффициент фильтрации | 1 проба | 3 500,00 |
| 1.10 | Морозостойкость | 1 проба | 1 800,00 |
| 1.11 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | 1 проба | 1 400,00 |
| 1.12 | Дробимость | 1 проба | 1 900,00 |
| 1.13 | Содержание слабых зерен и примесей металла | 1 проба | 2 500,00 |
| 1.14 | Наличие органических примесей | 1 проба | 1 650,00 |
| 1.15 | Сопротивление дроблению и износу | 1 проба | 2 500,00 |
| 1.16 | Средняя плотность и водопоглощения | 1 проба | 2 000,00 |
| 1.17 | Максимальная плотность и оптимальная влажность | 1 проба | 3 000,00 |
| 1.18 | Плотность грунта методом режущего кольца | 1 проба | 1 200,00 |
| Щебень и песок шлаковый | |||
| 2.1 | Отбор проб, подготовка к испытанию | 1 проба | 550,00 |
| 2.2 | Зерновой (гранулометрический) состав | 1 проба | 2 500,00 |
| 2.3 | Содержание глины в комках | 1 проба | 1 000,00 |
| 2.4 | Средняя плотность и пористость | 1 проба | 1 500,00 |
| 2.5 | Насыпная плотность и пустотность | 1 проба | 1 000,00 |
| 2.6 | Влажность | 1 проба | 500,00 |
| 2.7 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1 300,00 |
| 2.8 | Содержание глинистых частиц методом набухания | 1 проба | 1 000,00 |
| 2.9 | Коэффициент фильтрации | 1 проба | 3 500,00 |
| 2.10 | Морозостойкость | 1 цикл | 1 800,00 |
| 2.11 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | 1 проба | 1 100,00 |
| 2.12 | Дробимость | 1 проба | 1 900,00 |
| 2.13 | Содержание слабых зерен и примесей металла | 1 проба | 2 500,00 |
| 2.14 | Наличие органических примесей | 1 проба | 1 650,00 |
| 2.15 | Сопротивление дроблению и износу | 1 проба | 2 500,00 |
| 2.16 | Средняя плотность и водопоглощения | 1 проба | 2 000,00 |
| 2.17 | Максимальная плотность и оптимальная влажность | 1 проба | 3 000,00 |
| Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень шлаковый для дорожного строительства. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований. Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. | |||
| 3.1 | Отбор проб, подготовка к испытанию | 1 проба | 550,00 |
| 3.2 | Зерновой (гранулометрический) состав | 1 проба | 1 900,00 |
| 3.3 | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия | 1 проба | 2 500,00 |
| 3.4 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1 550,00 |
| 3.5 | Содержание глины в комках | 1 проба | 1 000,00 |
| 3.6 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | 1 проба | 1 100,00 |
| 3.7 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в песке из отсевов дробления | 1 проба | 1 100,00 |
| 3.8 | Дробимость | 1 проба | 1 900,00 |
| 3.9 | Содержание зерен слабых пород в щебне из (гравии) и слабых разностей в горной породе | 1 проба | 2 500,00 |
| 3.10 | Морозостойкость | 1 цикл | 1 800,00 |
| 3.11 | Истинная плотность | 1 проба | 1 800,00 |
| 3.12 | Средняя плотность и пористость | 1 проба | 500,00 |
| 3.13 | Насыпная плотность и пустотность | 1 проба | 1 000,00 |
| 3.14 | Водопоглощение | 1 проба | 1 500,00 |
| 3.15 | Влажность | 1 проба | 500,00 |
| 3.16 | Число пластичности щебня и готовой смеси | 1 проба | 1 800,00 |
| 3.17 | Коэффициент фильтрации | 1 проба | 3 500,00 |
| 3.18 | Водостойкость | 1 проба | 1 800,00 |
| 3.19 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в смесях | 1 проба | 1 550,00 |
| 3.20 | Содержание глины в комках в смесях | 1 проба | 1 500,00 |
| 3.21 | Содержание глинистых частиц методом набухания | 1 проба | 1 000,00 |
| 3.22 | Истираемость в полочном барабане | 1 проба | 2 000,00 |
| 3.23 | Содержание слабых зерен и примесей металла | 1 проба | 2 500,00 |
| 3.24 | Сопротивление дроблению и износу | 1 проба | 2 500,00 |
| 3.25 | Наличие органических примесей | 1 проба | 1 650,00 |
| 3.26 | Подготовка щебня к испытаниям фр. свыше 40мм | 1 проба | 1 000,00 |
| Грунты | |||
| 4.1 | Отбор пробы, подготовка к испытанию | 1 проба | 1 000,00 |
| 4.2 | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы | 1 проба | 700,00 |
| 4.3 | Влажность на границе текучести | 1 измерение | 1 000,00 |
| 4.4 | Влажность на границе раскатывания | 1 измерение | 1 000,00 |
| 4.5 | Плотность грунта методом режущего кольца | 1 проба | 1 200,00 |
| 4.6 | Плотность грунта методом взвешивания в воде | 1 проба | 520,00 |
| 4.7 | Плотность сухого грунта расчетным методом | 1 проба | 360,00 |
| 4.8 | Гранулометрический (зерновой) состав | 1 проба | 1 900,00 |
| 4.9 | Максимальная плотность скелета грунта и оптимальная влажность | 1 проба | 4 000,00 |
| 4.10 | Число пластичности | 1 измерение | 200,00 |
| 4.11 | Показатель текучести | 1 проба | 200,00 |
| 4.12 | Коэффициент фильтрации | 1 проба | 3 500,00 |
| 4.13 | Динамический модуль упругости | 1 участок | 1 000,00 |
| 4.14 | Коэффициент пористости | 1 проба | по запросу |
| 4.15 | Коэффициент водонасыщения | 1 проба | по запросу |
| 4.16 | Пористость | 1 проба | по запросу |
| 4.17 | Гранулометрический и микроагрегатный состав | 1 проба | по запросу |
| 4.18 | Полевые испытания статическим и динамическим зондированием | 1 проба | по запросу |
| 4.19 | Степень неоднородности гранул состава | 1 проба | по запросу |
| 4.20 | Содержание органических веществ | 1 проба | 3 000,00 |
| 4.21 | Плотность частиц грунта | 1 проба | 2 500,00 |
| Порошок минеральный | |||
| 5.1 | Отбор пробы, подготовка к испытанию | 1 проба | 550,00 |
| 5.2 | Зерновой состав | 1 проба | 2 800,00 |
| 5.3 | Истинная плотность | 1 проба | 2 000,00 |
| 5.4 | Средняя плотность | 1 проба | 2 000,00 |
| 5.5 | Пористость | 1 проба | 1 500,00 |
| 5.6 | Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом | 1 проба | 3 500,00 |
| 5.7 | Битумоемкость | 1 проба | 2 800,00 |
| 5.8 | Гидрофобность | 1 проба | 500,00 |
| 5.9 | Водостойкость образцов из смеси порошка с битумом | 1 проба | 1 800,00 |
| 5.10 | Влажность | 1 проба | 500,00 |
| 5.11 | Содержание активирующих веществ | 1 проба | 2 000,00 |
| Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами для дорожного и аэродромного строительства | |||
| 6.1 | Отбор проб | 1 проба | 550,00 |
| 6.2 | Прочность на сжатие при 50ºС | 1 проба | 2 000,00 |
| 6.3 | Прочность на сжатие при 20ºС | 1 проба | 500,00 |
| 6.4 | Прочность на растяжение при изгибе | 1 проба | 2 000,00 |
| 6.5 | Морозостойкость | 1 цикл | 200,00 |
| 6.6 | Гранулометрический и микроагрегатный состав | 1 проба | 2 000,00 |
| 6.7 | Зерновой состав | 1 проба | 2 500,00 |
| 6.8 | Содержание дробленых зерен | 1 проба | 600,00 |
| 6.9 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1 300,00 |
| 6.10 | Содержание глины в комках | 1 проба | 1 000,00 |
| 6.11 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | 1 проба | 1 400,00 |
| 6.12 | Влажность на границах раскатывания и текучести | 1 измерение | 2 000,00 |
| 6.13 | Число пластичности | 1 измерение | 200,00 |
| 6.14 | Максимальная плотность и оптимальная влажность | 1 проба | 3 500,00 |
| Смеси органо-минеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими для дорожного и аэродромного строительства | |||
| 7.1 | Отбор пробы, подготовка к испытанию | 1 проба | 500,00 |
| 7.2 | Зерновой состав минеральной части смесей | 1 проба | 1 500,00 |
| 7.3 | Предел прочности при сжатии при 50ºС | 1 проба | 1 500,00 |
| 7.4 | Предел прочности при сжатии при 20ºС | 1 проба | 1 500,00 |
| 7.5 | Водонасыщение | 1 проба | 1 200,00 |
| 7.6 | Набухание | 1 проба | 2 500,00 |
| 7.7 | Водостойкость | 1 проба | 1 000,00 |
| 7.8 | Водостойкость при длительном водонасыщении | 1 проба | 2 200,00 |
| 7.9 | Прочность при непрямом растяжении при 22°С | 1 проба (3 образца) | 2 300,00 |
| 7.10 | Прочность при непрямом растяжении при 40°С | 1 проба (3 образца) | 2 300,00 |
| 7.11 | Замер толщин слоев по кернам | 1 слой (по 3 образцам) | 250,00 |
| 7.12 | Изготовление образцов на компакторе Маршала | 3 образца | 4 600,00 |
| 7.13 | Однородность | 1 проба | 2 500,00 |
| 7.14 | Совместимость битумной эмульсии и используемых минеральных материалов | 1 проба | – |
| 7.15 | Разрушающая нагрузка по Маршалу | 1 проба | по запросу |
| 7.16 | Деформация по Маршаллу | 1 проба | по запросу |
| 7.17 | Сопротивление течению по Маршаллу | 1 проба | по запросу |
| Битумы нефтяные дорожные вязкие. Битумы нефтяные дорожные жидкие. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Битумы нефтяные строительные. Битумы нефтяные кровельные. Битумы нефтяные изоляционные. Битумы нефтяные дорожные улучшенные. | |||
| 8.1 | Отбор пробы, подготовка к испытанию | 1 проба | 550,00 |
| 8.2 | Глубина проникания иглы при 0 °С | 1 проба | 1 500,00 |
| 8.3 | Глубина проникания иглы при 25°С | 1 проба | 1 250,00 |
| 8.4 | Температура размягчения по кольцу и шару | 1 проба | 1 500,00 |
| 8.5 | Растяжимость при 0°С | – | 1 750,00 |
| 8.6 | Растяжимость при 25°С | 1 проба | 1 600,00 |
| 8.7 | Температура хрупкости по Фраасу | 1 проба | 5 000,00 |
| 8.8 | Температура хрупкости по номограмме | 1 проба | 500,00 |
| 8.9 | Индекс пенетрации | 1 проба | 500,00 |
| 8.10 | Метод определения условной вязкости | 1 проба | 2 000,00 |
| 8.11 | Методы определения сцепления битума с мрамором и песком | 1 проба | 1 600,00 |
| 8.12 | Изменение массы после прогрева | 1 проба | 1 500,00 |
| 8.13 | Глубина проникания иглы при 25ºС в остатке после прогрева | 1 проба | 1 250,00 |
| 8.14 | Количество испарившегося разжижителя | 1 проба | 2 110,00 |
| 8.15 | Эластичность при 25°С | 1 проба | 2 000,00 |
| 8.16 | Эластичность при 0°С | – | 2 500,00 |
| 8.17 | Однородность | 1 проба | 500,00 |
| 8.18 | Температура вспышки в открытом тигле | 1 проба | 2 600,00 |
| 8.19 | Изменение температуры размягчения после прогрева | 1 проба | 2 000,00 |
| 8.20 | Определение старения под воздействием высокой температуры и воздуха (RTFOT) | 1 проба | 6 900,00 |
| 8.21 | Изменение массы после старения | 1 проба | 7 400,00 |
| 8.22 | Изменение температуры размягчения после старения | 1 проба | по запросу |
| 8.23 | Максимальное усилие при растяжении | 1 проба | 1 650,00 |
| 8.24 | Метод определения температуры растрескивания при помощи устройства ABCD | 1 проба | по запросу |
| Вяжущее полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол | |||
| 9.1 | Отбор пробы, подготовка к испытанию | 1 проба | 550,00 |
| 9.2 | Глубина проникания иглы при 0 °С | 1 проба | 1 500,00 |
| 9.3 | Глубина проникания иглы при 25°С | 1 проба | 1 250,00 |
| 9.4 | Температура размягчения по кольцу и шару | 1 проба | 1 500,00 |
| 9.5 | Растяжимость при 0°С | 1 проба | 1 750,00 |
| 9.6 | Растяжимость при 25°С | 1 проба | 1 600,00 |
| 9.7 | Температура хрупкости по Фраасу | 1 проба | 5 000,00 |
| 9.8 | Изменение массы после прогрева | 1 проба | 1 500,00 |
| 9.9 | Эластичность при 25°С | 1 проба | 2 000,00 |
| 9.10 | Эластичность при 0°С | 1 проба | 2 500,00 |
| 9.11 | Однородность | 1 проба | 500,00 |
| 9.12 | Температура вспышки в открытом тигле | 1 проба | 2 600,00 |
| Мастика кровельная и гидроизоляционная. Мастика битумно-резиновая изоляционная. Мастика битумная. | |||
| 10.1 | Отбор пробы, подготовка к испытанию | 1 проба | 1 000,00 |
| 10.2 | Температура размягчения по методу «Кольца и шара» | 1 проба | 2 000,00 |
| 10.3 | Глубина проникания иглы при 0 °С | 1 проба | 2 500,00 |
| 10.4 | Глубина проникания иглы при 25°С | 1 проба | 1 900,00 |
| 10.5 | Растяжимость при 0°С | 1 проба | 3 000,00 |
| 10.6 | Растяжимость при 25°С | 1 проба | 2 400,00 |
| 10.7 | Однородность | 1 проба | 500,00 |
| 10.8 | Водонасыщение за 24 часа | 1 проба | 1 900,00 |
| Смеси асфальтобетонные, полимер-асфальтобетоные, асфальтобетон, полимерасфальто-бетон для автомобильных дорог и аэродромов. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. | |||
| 11.1 | Отбор проб асфальтобетонной смеси из смесителя или автосамосвала | 1 проба | 800,00 |
| 11.2 | Формование образцов | 1 проба 1 образец | 200,00 |
| 11.3 | Средняя плотность уплотненного материала | 1 проба | 1 100,00 |
| 11.4 | Средняя плотность минеральной части (остова) | 1 проба | 160,00 |
| 11.5 | Истинная плотность минеральной части (остова) | 1 проба | 160,00 |
| 11.6 | Истинная плотность смеси | 1 проба | 1 200,00 |
| 11.7 | Пористость минеральной части (остова) | 1 проба | 160,00 |
| 11.8 | Остаточная пористость | 1 проба | 1 500,00 |
| 11.9 | Определение водонасыщения | 1 проба (3 образца) | 1 100,00 |
| 11.10 | Предел прочности при сжатии при t=20 °С | 1 проба (3 образца) | 1 500,00 |
| 11.11 | Предел прочности при сжатии при t=50 °С | 1 проба (3 образца) | 1 500,00 |
| 11.12 | Предел прочности при сжатии при t=0 °С | 1 проба (3 образца) | 1 500,00 |
| 11.13 | Предел прочности на растяжение при расколе | 1 проба (3 образца) | 1 500,00 |
| 11.14 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения | 1 проба (3 образца) | 2 200,00 |
| 11.15 | Сдвигоустойчивость сцепления при сдвиге при t=50 °С | 1 проба (3 образца) | 2 200,00 |
| 11.16 | Водостойкость | 1 проба (3 образца) | 900,00 |
| 11.17 | Водостойкость при длительном водонасыщении | 1 проба (3 образца) | 2 500,00 (15 суток) |
| 11.18 | Морозостойкость | 1 цикл | 200,00 |
| 11.19 | Состав смеси (содержания вяжущего и зернового состава) методом выжигания вяжущего по ГОСТ 9128 | 1 проба | 5 000,00 |
| 11.20 | Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси | 1 проба | 1 800,00 |
| 11.21 | Качество сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня | 1 проба | 1 750,00 |
| 11.22 | Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд | 1 проба | 5 000,00 |
| 11.23 | Однородность смеси | 1 проба | 2 500,00 |
| 11.24 | Показатель стекания вяжущего | 1 проба | 1 500,00 |
| 11.25 | Метод определения устойчивости смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего | 1 проба | 1 500,00 |
| 11.26 | Коэффициент уплотнения асфальтобетона (ПАБ1-1) | 1 участок | 200,00 |
| 11.27 | Отбор проб (кернов) | 1 проба (3 керна) | 1 200,00 |
| 11.28 | Температура | 1 участок | 200,00 |
| 11.29 | Температура поверхности | 1 участок | 200,00 |
| 11.30 | Содержание вяжущего | 1 проба | 2 000,00 |
| 11.31 | Содержание пустот, наполненных вяжущим | 1 проба | 1 800,00 |
| 11.32 | Содержание пустот в минеральном заполнителе | 1 проба | 3 000,00 |
| 11.33 | Содержание воздушных пустот | 1 проба | 900,00 |
| 11.34 | Максимальная плотность | 1 проба | 5 500,00 |
| 11.35 | Объемная плотность асфальтобетона | 1 проба | 3 500,00 |
| 11.36 | Состав смеси (содержания вяжущего и зернового состава) методом выжигания вяжущего по ГОСТ 58406 | 1 проба | 5 000,00 |
| 11.37 | Зерновой состав смеси | 1 проба | 3 000,00 |
| 11.38 | Адгезионные свойства | 1 проба | по запросу |
| 11.39 | Стойкость к колееобразованию | 1 проба | по запросу |
| 11.40 | Определение устойчивости смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего | 1 проба | по запросу |
| 11.41 | Определение усталостной прочности при многократном изгибе | 1 проба | по запросу |
| 11.42 | Подбор состава | 1 проба | по запросу |
| 11.43 | Влажность стабилизирующих добавок | 1 проба | по запросу |
| 11.44 | Приготовления образцов уплотнителем Маршалла | 1 проба | по запросу |
| 11.45 | Отбор проб из уплотненных слоев дорожной одежды | 1 проба | по запросу |
| 11.46 | Определение содержания битумного вяжущего методом выжигания | 1 проба | по запросу |
| 11.47 | Приготовление образцов-плит вальцовым уплотнителем | 1 проба | по запросу |
| 11.48 | Определение сопротивления пластическому течению по методу Маршалла | 1 проба | по запросу |
| 11.49 | Разрушающая нагрузка по Маршаллу | 1 проба | по запросу |
| Асфальтогранулобетонная смесь и асфальтогранулобетон | |||
| 12.1 | Отбор проб | 1 проба | 2 000,00 |
| 12.2 | Подбор состава | 1 проба | по запросу |
| 12.3 | Определение агрегатного состава гранулята | 1 проба | 1 900,00 |
| 12.4 | Определение состава гранулята (содержания органического вяжущего и зернового состава минеральной части) | 1 проба | 3 000,00 |
| 12.5 | Определение свойств органического вяжущего | 1 проба | 2 000,00 |
| 12.6 | Влажность и количество органического вяжущего | 1 проба | 2 000,00 |
| 12.7 | Гранулометрический состав АГБС | 1 проба | 2 000,00 |
| 12.8 | Объемная плотность | 1 проба | 3 500,00 |
| 12.9 | Водонасыщение | 1 проба | 1 100,00 |
| 12.10 | Предел прочности при непрямом растяжении | 1 проба | – |
| 12.11 | Водостойкость | 1 проба | – |
| 12.12 | Однородность по показателю водонасыщения | 1 проба | – |
| 12.13 | Набухание | 1 проба | – |
| 12.14 | Совместимость битумной эмульсии и используемых минеральных материалов | 1 проба | 1 020,00 |
| 12.15 | Определение предела прочности при сжатии | 1 проба | 1 500,00 |
| 12.16 | Определение однородности смеси по показателю водонасыщения | 1 проба | – |
| Эмульсии битумные дорожные | |||
| 13.1 | Отбор пробы, подготовка к испытанию | 1 проба | 550,00 |
| 13.2 | Адгезия к минеральным материалам | 1 проба | 1 000,00 |
| 13.3 | Остаток на сите | 1 проба | 1 000,00 |
| 13.4 | Условная вязкость | 1 проба | 2 000,00 |
| 13.5 | Индекс распада | 1 проба | 1 900,00 |
| 13.6 | Метод определения скорости распада | 1 проба | 1 000,00 |
| 13.7 | Метод определения содержания вяжущего с эмульгатором | 1 проба | 1 000,00 |
| 13.8 | Устойчивость при хранении | 1 проба | 2 000,00 |
| 13.9 | Метод определения расслоения | 1 проба | 1 000,00 |
| 13.10 | Метод извлечения битумного вяжущего путем выпаривания | 1 проба | 4 500,00 |
| 13.11 | Устойчивость при транспортировании | 1 проба | 1 600,00 |
| 13.12 | Динамическая вязкость | 1 проба | 4 500,00 |
| 13.13 | Эластичность при 25°С | 1 проба | 2 000,00 |
| 13.14 | Эластичность при 0°С | 1 проба | 2 500,00 |
| 13.15 | Глубина проникания иглы при 0 °С | 1 проба | 2 500,00 |
| 13.16 | Глубина проникания иглы при 25°С | 1 проба | 2 150,00 |
| 13.17 | Растяжимость при 0°С | 1 проба | 2 650,00 |
| 13.18 | Растяжимость при 25°С | 1 проба | 1 900,00 |
| 13.19 | Температура размягчения по кольцу и шару | 1 проба | 2 100,00 |
| 13.20 | Температура хрупкости по Фраасу | 1 проба | 5 000,00 |
| Материалы для дорожной разметки (краски (эмали), термопластик, холодный пластик) | |||
| 14.1 | Отбор проб | 1 проба | 1 000,00 |
| 14.2 | Время отверждения термопластиков | 1 проба | 900,00 |
| 14.3 | Цвет | 1 проба | 600,00 |
| 14.4 | Плотность красок (эмалей) | 1 проба | 2 400,00 |
| 14.5 | Условная вязкость красок (эмалей) | 1 проба | 700,00 |
| 14.6 | Степень перетира красок (эмалей) | 1 проба | 630,00 |
| 14.7 | Массовая доля нелетучих веществ красок (эмалей) | 1 проба | 1 400,00 |
| 14.8 | Адгезия высохшей пленки красок (эмалей) | 1 проба | 630,00 |
| 14.9 | Плотность отвердевшего расплава термопластиков и холодных пластиков | 1 проба | 1 200,00 |
| 14.10 | Температура размягчения термопластиков | 1 проба | 1 200,00 |
| 14.11 | Укрывистость краски (эмалей) | 1 проба | 1 000,00 |
| 14.12 | Время и степень высыхания | 1 проба | 700,00 |
| 14.13 | Эластичность пленки при изгибе | 1 проба | 1 100,00 |
| 14.14 | Плотность термопластиков и холодных пластиков | 1 проба | 3 500,00 |
| 14.15 | Степень перетира красок (эмалей) | 1 проба | 630,00 |
| 14.16 | Коэффициент световозвращения | 1 проба | 1 875,00 |
| 14.17 | Коэффициент яркости | 1 проба | 1 400,00 |
| 14.18 | Координаты цветности | 1 проба | 1 400,00 |
| Знаки дорожные | |||
| 15.1 | Внешний вид, геометрические параметры | 1 проба | 650,00 |
| 15.2 | Коэффициент световозвращения | 1 проба | 3 000,00 |
| 15.3 | Коэффициент яркости | 1 проба | 1 300,00 |
| Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики | |||
| 16.1 | Отбор проб | 1 проба | 1 000,00 |
| 16.2 | Контроль внешнего вида | 1 проба | 600,00 |
| 16.3 | Гранулометрический состав | 1 проба | 2 300,00 |
| 16.4 | Содержание дефектных стеклошариков | 1 проба | 900,00 |
| 16.5 | Содержание инородных частиц | 1 проба | 700,00 |
| 16.6 | Стойкость к воздействию дистилированной воды | 1 проба | 550,00 |
| 16.7 | Стойкость к раствору соляной кислоты 5% | 1 проба | 550,00 |
| 16.8 | Стойкость к воздействию раствора хлорида натрия 3% | 1 проба | 550,00 |
| 16.9 | Стойкость к воздействию раствора гидроокиси натрия 3% | 1 проба | 550,00 |
| Бетоны легкие, тяжелые и мелкозернистые | |||
| 17.1 | Отбор проб | 1 партия | 500,00 |
| 17.2 | Прочность бетона на сжатие (кубики) | 1 куб | 300,00 |
| 17.3 | Средняя плотность | 1 партия | 200,00 |
| 17.4 | Влажность | 1 партия | 600,00 |
| 17.5 | Морозостойкость: до 50 циклов | 1 цикл | 180,00 |
| от 51 до 150 | 1 цикл | 150,00 | |
| более 151 | 1 цикл | 120,00 | |
| 17.6 | Пористость | 1 образец | 1 620,00 |
| 17.7 | Прочность по контрольным образцам, отобранным из конструкций: выбуривание кернов из конструкции | 1 партия | 2 000,00 |
| 17.8 | Подготовка кернов к испытанию (торцевание) | 1 керн | 500,00 |
| 17.9 | Водопоглощение | 3 образца | 1 000,00 |
| 17.10 | Водонепронецаемость | 1 образец | 5 000,00 |
| 17.11 | Определение прочности бетона в конструкции методом упругого отскока | 1 участок (15 точек) | 1 600,00 |
| 17.12 | Определение прочности бетона в конструкции методом отрыва со скалыванием | 1 точка | 2 500,00 |
| 17.13 | Определение прочности бетона в конструкции ультразвуковым методом | 1 участок (4 точки) | 1 600,00 |
| 17.14 | Определение прочности бетона в конструкции ударно-импульсным методом | 1 участок 1 м2 | 500,00 |
| Смеси бетонные | |||
| 18.1 | Отбор проб и формование образцов | 1 партия | 550,00 |
| 18.2 | Удобоукладываемость | 1 партия | 700,00 |
| 18.3 | Средняя плотность | 1 партия | 400,00 |
| 18.4 | Пористость (объем вовлеченного воздуха(газа), объем межзерновых пустот) | 1 партия | 1 600,00 |
| 18.5 | Расслаиваемость (раствороотделение, водоотделение) | 1 партия | 2 000,00 |
| 18.6 | Температура | 1 партия | 400,00 |
| 18.7 | Сохраняемость свойств | 1 партия | 1 100,00 |
| 18.8 | Определение пористости (воздухосодержания) бетонной смеси | 1 партия | 1 500,00 |
| 18.9 | Определение объема вовлеченного воздуха | 1 партия | 1 500,00 |
| Смеси растворные. Растворы строительные. | |||
| 19.1 | Отбор проб и формование образцов | 1 партия | 550,00 |
| 19.2 | Подвижность | 1 партия | 700,00 |
| 19.3 | Средняя плотность | 1 партия | 400,00 |
| 19.4 | Расслаиваемость | 1 партия | 700,00 |
| 19.5 | Влажность (для сухих растворных смесей) | 1 партия | 310,00 |
| 19.6 | Объем вовлеченного воздуха | 1 партия | 3 000,00 |
| 19.7 | Температура | 1 партия | 200,00 |
| 19.8 | Определение плотности растворной смеси | 1 партия | 500,00 |
| Портландцемент и шлакопортландцемент. Цемент гипсо-глиноземистый расширяющийся. Цементы сульфатостойкие. Цементы для строительных растворов. Портландцементы белые. Портландцемент цветной. Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Цементы общестроительные. | |||
| 20.1 | Отбор пробы, подготовка к испытанию | 1 партия | 300,00 |
| 20.2 | Тонкость помола (по остатку на сите, удельной поверхности) | 1 партия | 1 700,00 |
| 20.3 | Нормальная густота цементного теста | 1 партия | 2 000,00 |
| 20.4 | Сроки схватывания | 1 партия | 2 000,00 |
| 20.5 | Равномерность изменения объема | 1 партия (29 суток) | 2 000,00 |
| 20.6 | Предел прочности при изгибе | 1 партия | 4 200,00 |
| 20.7 | Предел прочности при сжатии | 1 партия | 3 750,00 |
| 20.8 | Водоотделение | 1 партия | 1 500,00 |
| 20.9 | Потеря массы при прокаливании | 1 партия | 1 500,00 |
| Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Прочие металлоконструкции. | |||
| 21.1 | Основные размеры и параметры | 1 измерение | 500,00 |
| 21.2 | Качество поверхности и внешний вид | 1 измерение | 500,00 |
| 21.3 | Криволинейность и волнистость секций балок | 1 измерение | по запросу |
| 21.4 | Толщина покрытий и материалов | 1 измерение | 525,00 |
| 21.5 | Отклонение от прямолинейности | 1 измерение | по запросу |
| 21.6 | Кривизна секций балки и концевого элемента | 1 измерение | по запросу |
| 21.7 | Толщина металлического покрытия | 1 измерение | 500,00 |
| 21.8 | Толщина неметаллического покрытия | 1 измерение | 500,00 |
| 21.9 | Контроль ультразвуковой. Измерение толщины | 1 измерение | 500,00 |
| Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Плиты бетонные тротуарные. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Плиты дорожные железобетонные. Камни бортовые. | |||
| 22.1 | Внешний вид, геометрические размеры | 1 партия | 650,00 |
| 22.2 | Определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры | 1 участок (100 см2) | 1 300,00 |
| 22.3 | Контроль параметров и размеров | 1 участок | 500,00 |
| 22.4 | Водопоглощение | 1 проба | 600,00 |
| 22.5 | Прочность бетона по контрольным образцам | 1 куб | 300,00 |
| 22.6 | Прочность по контрольным образцам, отобранным из конструкций | 1 керн | 2 000,00 |
| 22.7 | Ультразвуковой метод определения прочности | 1 участок (4 точки) | 1 600,00 |
| 22.8 | Ширина раскрытия технологических трещин | 1 участок | 500,00 |
| 22.9 | Геометрические параметры конструктивных элементов | 1 участок | 500,00 |
| 22.10 | Метод упругого отскока | 1 участок (15 точек) | 1 600,00 |
| 22.11 | Метод пластических деформаций | – | по запросу |
| 22.12 | Метод ударного импульса | 1 участок 1 м2 | 500,00 |
| 22.13 | Метод отрыва | – | по запросу |
| 22.14 | Прочность методом отрыва со скалыванием | 1 точка | 2 500,00 |
| 22.15 | Отклонения от прямолинейности и перпендикулярности | – | по запросу |
| 22.16 | Влажность | 1 образец | 600,00 |
| 22.17 | Пористость | 1 образец | 1 620,00 |
| 22.18 | Плотность | 1 проба | 500,00 |
| 22.19 | Класс бетона | 6 участков | 1 000,00 |
| 22.20 | Прочность на сжатие горных пород | 1 образец | 1 000,00 |
